ما به شما خواهیم گفت که چرا مشتریان همیشه ما را انتخاب میکنند
اِن اِل اِکس یکی از با سابقه ترین صرافی ها در کیش می باشد و همین مهم یکی از دلایل برتری ماست
اِن اِل اِکس در هر معامله ای که شما با ما داشته باشید کمترین کارمزد را دریافت خواهد کرد حال آنکه شما بهترین کیفیت را دریافت می کنید .
اِن اِل اِکس برای هر معامله ای حتی کوچکترین آن ها فاکتور معتبر صادر میکند و شما را از هر شک و شبهه ای مستثنی می کند
همیشه واقعی ترین ، بروزترین و بهترین قیمت ها یاری دهنده شما خواهند بود
1397/1/22 | ||
---|---|---|
انواع سکه و طلا | فروش | خرید |
سکه تمام (قدیم) | 0 | |
سکه تمام (جدید) | 0 | 0 |
نیم سکه | 0 | 0 |
ربع سکه | 0 | 0 |
سکه یک گرمی | 0 | 0 |
یک گرم طلای 18 عیار | 0 | |
انس جهانی طلا (دلار ) | 0 | |
انس جهانی نقره (دلار) | 0 |
1397/1/22 | ||
---|---|---|
نــوع ارز | نرخ | |
دلار آمریکا | 0 | |
یورو | 0 | |
پوند | 0 | |
درهم | 0 | |
دلار کانادا | 0 | |
دلار استرالیا | 0 | |
یوان چین | 0 | |
لیر ترکیه | 0 |
1397/1/21 | |||
---|---|---|---|
نوع ارز | فروش | خرید | |
دلار آمریکا | 0 | 0 | |
یورو | 0 | 0 | |
پوند | 0 | 0 | |
درهم | 0 | 0 | |
دلار کانادا | 0 | 0 | |
دلار استرالیا | 0 | 0 | |
یوان چین | 0 | 0 | |
لیر ترکیه | 0 | 0 |
1397/1/22 | ||
---|---|---|
نــوع ارز | نرخ | |
دلار آمریکا | 4200 | |
یورو | 5173 | |
پوند | 5935 | |
درهم | 1143 | |
دلار کانادا | 3306 | |
دلار استرالیا | 3235 | |
یوان چین | 666 | |
لیر ترکیه | 1033 |
نظرات ، پیشنهادات و هر سوال دیگری را برای ما ارسال کنید ، ما در اسرع وقت پاسخگو خواهیم بود
آدرس پست الکترونیکی
info@nlxexchange.com
کیش،میدان پردیس،بلواررودکی،مجتمع تجاری اداری رویامال،همکف،واحد 18
+98 912 207 10 12
+98 764 446 70 43